<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2D CAD</title>
	<atom:link href="http://www.2dcad.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2dcad.se</link>
	<description>AutoCAD LT från Autodesk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 11:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>AutoCAD LT 2013</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/864</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/864#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Nu är nya AutoCAD LT 2013 här! Den senaste versionen av AutoCAD LT finns nu tillgänglig för både Windows- och Mac-plattform, och har många nya funktioner, såsom integrerad molnfunktionalitet i Autodesk 360. Ladda ned din kostnadsfria testversion idag och upptäck &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/864">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nudge: Knuffa</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/860</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/860#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Har du upptäckt den nya funktionen i AutoCAD LT 2012 som låter dig knuffa objekt endast några pixlar i taget? Markera objektet, håll ned Ctrl och använd dig av pilarna på tangentbordet för att knuffa objektet i rätt riktning. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från PDF &amp; DWG till 3D</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/853</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/853#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Du vet väl att SketchUp Pro 8 är helt kompatibelt med både DWG och PDF-format? Detta innebär att man snabbt kan gå från planritning till 3D. Infoga planritningen i skala direkt in i SketchUp och använd snap-funktionen för att effektivt &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/853">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overlay: Överlagra sidor</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/847</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/847#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Har du testat funktionen ”överlagra sidor”? Med denna kan du på snabbast möjliga sätt spåra ändringar genom att placera två dokument över varandra. Tilldela det ursprungliga, samt det reviderade dokumentet varsin färgkod. Därefter placeras dokumenten över varandra och där överlappning &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/847">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsfönster</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/842</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/842#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[I versioner av AutoCAD från 2010 och framåt kommer det upp ett fönster då man för hårkorset över objekt i en ritning, en funktion som av många användare uppfattas som irriterande och överflödig. Denna funktion kan dock stängas av i &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/842">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markeringssammanfattning</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/804</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/804#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[I Bluebeam kan du enkelt skapa en lista över samtliga revideringar i ditt PDF-dokument. Markeringslistan fungerar även som ett slags underlag där man kan spåra vem som gjort vad och när. Dubbelklickar du på bilden som visar revideringen hamnar du &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/804">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fototexturer</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/765</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/765#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Ett snabbt sätt att åstadkomma realistiska modeller av byggnader i SketchUp Pro är att utnyttja funktionen ”add phototextures”, vilken låter dig klistra på bilder tagna från Google streetview på en modells fasader. Har man använt funktionen &#8220;geo-location&#8221; innan man gör &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/765">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabbkommandon</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/758</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Har du koll på dina snabbkommandon? Här kommer några exempel hur man kan utnyttja Ctrl i AutoCAD LT för ett mer effektivt arbetsflöde; Ctrl + 1 Öppna egenskapsfönster Ctrl + 3 Öppna verktygspalett Ctrl + 8 Öppna kalkylator Ctrl + &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/758">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluebeam Studio</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/699</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/699#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Bluebeam studio, som du finner i verktygspanelen i form av en knapp på höger sida i Bluebeam PDF Revu låter kollegor ansluta sig till varandra. Via Studio kan man ladda upp PDF filer, bjuda in medarbetare och samarbeta i realtid. &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/699">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge base</title>
		<link>http://www.2dcad.se/archives/475</link>
		<comments>http://www.2dcad.se/archives/475#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dcad.se/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Om du stöter på problem med din programvara kan du alltid utnyttja Autodesks sökbara kunskapsbas för att hitta lösningsförslag och tips från Autodesks kunniga tekniker. Skriv in ett sökord samt välj program och version i rullisten för att söka igenom &#8230; <a href="http://www.2dcad.se/archives/475">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2dcad.se/archives/475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

